Inventaire à mettre à jour. Pour avoir un beau tableau, respecter la syntaxe …
Poste n°1
Pole activité | Intitulé | Ref | Quantité | Etat | Date | Acquisition |
Impression3D-Poste1 | Imprimante 3d1 | Anet A8 - Prod | X1 | ok | ? | ? |
Impression3D-Poste1 | Ordinateur - Tour | Lenovo | X1 | ok | ? | ? |
Impression3D-Poste1 | Ecran | Samsung | X1 | ok | ? | ? |
Impression3D-Poste2 | Souris+Clavier | Dell | X1 | ok | ? | ? |
Poste n°2
Pole activité | Intitulé | Ref | Quantité | Etat | Date | Acquisition |
Impression3D-Poste2 | Imprimante 3d2 | Dagoma | X1 | ok | ? | ? |
Impression3D-Poste2 | Tour Pc | Dell | X1 | ok | ? | ? |
Impression3D-Poste2 | Ecran | HP 2035 | X1 | ok | ? | ? |
Impression3D-Poste2 | Souris+Clavier | Dell | X1 | ok | ? | ? |
Impression3D-Poste2 | Accessoire | Multiprise | X1 | ok | ? | ? |
Consommables
Pole activité | Intitulé | Ref | Quantité | Etat | Date | Acquisition |
Impression3D | Filament 3d | PLA - Gentle Grey | X1 | ok | ? | ? |
Impression3D | Filament 3d | PLA - Orange | X1 | ok | ? | ? |
Impression3D | Filament 3d | PLA - Romantic red | X1 | ok | ? | ? |
Autres
Pole activité | Intitulé | Ref | Quantité | Etat | Date | Acquisition |
Impression3D | Open Hardware | Rasperry Pi | X1 | ok | ? | ? |